| Indicadores Económicos e Financeiros (SNC) | |||
| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 |
| Volume de Negócios Global | 418.326 | 335.263 | 229.630 |
| Mercado Externo(%) | 12,36% | 12,77% | 5,78% |
| EBITDA | 80.293 | 66.714 | 55.214 |
| Resultado Líquido | 45.230 | 35.058 | 30.177 |
| Ativo Líquido Total | 515.719 | 462.790 | 425.889 |
| Capitais Próprios | 362.029 | 341.769 | 331.444 |
| Nº de Trabalhadores | 752 | 796 | 805 |
|
unid: milhares de Euros |
|||