Indicadores Económicos e Financeiros (SNC) | |||
Descrição | 2019 | 2018 | 2017 |
Volume de Negócios Global | 135.290 | 145.574 | 147.442 |
Mercado Externo(%) | 25% | 19% | 32% |
EBITDA | 36.463 | 37.230 | 42.430 |
Resultado Líquido | 19.227 | 18.115 | 24.913 |
Ativo Líquido Total | 415.263 | 433.895 | 439.720 |
Capitais Próprios | 314.741 | 329.246 | 341.555 |
Divida Bancária Líquida/EBITDA | 0,21 | -0,33 | 1,13 |
Nº de Trabalhadores | 539 | 509 | 316 |
unid: milhares de Euros |